
Объем | ||
США Единицы | Канадская метрическая система | Австралийская метрическая система |
1/4 чайной ложки | 1 мл | 1 мл |
1 /2 чайные ложки | 2 мл | 2 мл |
1 чайная ложка | 5 мл | 5 мл |
1 столовая ложка | 15 мл | 20 мл |
1/4 стакана | 50 мл | 60 мл |
1/3 стакана | 75 мл | 80 мл |
1/2 стакана | 125 мл | 125 мл |
2/3 стакана | 150 мл | 170 мл |
3/4 стакана | 175 мл | 190 мл |
1 чашка | 250 мл | 250 мл |
1 кварта | 1 литр | 1 литр |
1 1/2 кварты | 1,5 литра | 1,5 литра |
2 кварты | 2 литра | 2 литра |
2 1/2 кварты | 2,5 литра | 2,5 литра |
3 кварты | 3 литра | 3 литра |
4 кварты | 4 литра | 4 литра |
Вес | ||
США. Единицы | Канадская метрическая система | Австралийская метрическая система |
1 унция | 30 граммов | 30 граммов |
2 унции | 55 граммов | 60 граммов |
3 унции | 85 граммов | 90 граммов |
4 унции (1/4 фунта) |
115 граммов | 500 граммов |
8 унций (1/2 фунта) |
225 граммов | 225 граммов |
16 унций (1 фунт) |
455 граммов | 500 граммов |
1 фунт | 455 граммов | 1/2 килограмма |
2 фунта | 910 граммов | 1 килограмм |
Температура | |
Фаренгейт | Цельсия нас |
32 ° | 0 ° |
212 ° | 100 ° |
250 ° | 120 ° |
275 ° | 140 ° |
300 ° | 150 ° |
325 ° | 160 ° |
350 ° | 180 ° |
375 ° | 190 ° |
400 ° | 200 ° |
425 ° | 220 ° |
450 ° | 220 ° |
475 ° | 240 ° |
500 ° | 260 ° |
Примечание: Рецепты на веб-сайте Бетти Крокер не были разработаны или протестированы с использованием метрических мер. При преобразовании рецептов в метрику можно отметить некоторые различия в качестве. |